|
序号 | 模块名称 | 模块描述 |
---|---|---|---|
|
1 | 需求管理 | 用于集中管理产品开发过程中的各类需求,包括客户需求、市场需求、技术需求等。 |
|
2 | 售前管理 | 负责从客户需求收集到合同签订的全流程管理。该模块涵盖客户管理、需求管理、方案设计、报价核算、合同审批…… |
|
3 | 项目管理 | 负责产品全生命周期的项目规划、执行、监控和闭环管理。该模块支持从立项评审、任务分解、进度跟踪到变更控…… |
|
4 | 文档管理 | 负责产品全生命周期中所有技术文档、标准规范、图纸及关联文件的创建、版本控制、权限管理和变更追溯。 |
|
5 | 图纸管理 | 涵盖图纸创建、版本控制、关联结构、变更追溯及权限管理。 |
|
6 | 零部件管理 | 该模块通过标准化的属性定义、多维度分类体系和全面的关联关系,实现对零部件的创建、版本、状态、材质等信…… |
|
7 | BOM管理 | BOM管理模块提供产品结构的多维度管理能力,支持BOM搭建和BOM的全流程转换和版本控制。通过灵活的BOM…… |
|
8 | 变更管理 | 该模块采用PR(问题报告)-ECR(变更请求)-ECN(变更通知)三级管控机制,确保产品变更的可控性、可追溯性和合规…… |
|
9 | 工艺管理 | 通过标准化的作业指导书(SOP)和工序管理,实现工艺数据的结构化、可视化和全生命周期管控。 |
|
10 | 工装管理 | 该模块通过工装申请、信息管理、运维保养三大核心流程,实现工装从设计、制造、使用到报废的全过程数字化管…… |
|
11 | 问题管理 | 该模块基于经典的8D(Eight Disciplines)问题解决方法论,通过结构化流程实现从问题发现到根本解决的全过管…… |
|
12 | 质量管理 | 质量管理模块在PLM系统中起着至关重要的作用,它集成了APQP、PPAP和FMEA等质量管理工具,帮助企业在整个…… |
|
13 | 供应商管理 | 负责管理供应商的各类信息、联系关系、以及与供应商部件、顾客产品等相关的业务数据。通过该模块,企业能够…… |
|
14 | 报表管理 | 用户可以轻松生成与产品设计、生产、质量控制、项目进度、供应链等相关的报表,满足不同部门和管理层的需求…… |
|
15 | 历史数据导入 | 帮助客户将现有历史数据(文档、图纸、零部件及BOM结构)完整、准确地迁移至新PLM系统,确保系统上线后能够…… |
|
序号 | 套件名称 | 套件描述 |
|
1 | 二维设计工具集成 | 通过将AutoCAD与PLM系统深度集成,用户可以在AutoCAD界面内直接访问和使用PLM系统的功能,实现图纸的上…… |
|
2 | 三维设计工具集成 | 集成套件将PLM系统的功能嵌入到SolidWorks、Creo、CATIA等三维设计工具中,通过该集成套件,工程师可以直…… |
|
3 | Office集成 | 用户都可以直接通过Office界面访问PLM系统,轻松实现文档的上传、下载、模板应用及版本控制等功能。 |
|
4 | 企业邮箱 | 通过与企业邮箱系统的无缝集成,PLM系统能够在特定任务阶段(如任务审核、进度更新等)自动向任务负责人发…… |
|
5 | ERP集成 | 在PLM系统中,系统集成功能可以将PLM系统与ERP系统无缝连接,形成跨系统的数据流通和业务协同,提升整个…… |
|
6 | 历史数据分析与导入工具 | 该模块提供从PDF文件解析、原始数据追溯、智能对比到结构化导入的全流程解决方案,实现非结构化历史数据的…… |
说明:本报价为基于当前配置的预估参考价,正式报价时需根据实施方案的复杂度和客户个性化定制需求评估,实际金额可能因此调整,最终价格以签署合同为准。